| Número : 208/2023 | |||||
| Data: | 10/08/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 207/2023 | |||||
| Data: | 09/08/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 206/2023 | |||||
| Data: | 08/08/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 205/2023 | |||||
| Data: | 07/08/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 188/2023 | |||||
| Data: | 21/06/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL CONSOLIDADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRIS | ||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 202/2023 | |||||
| Data: | 16/06/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 187/2023 | |||||
| Data: | 16/06/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO MES DE JUNHO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Extraordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
| Número : 201/2023 | |||||
| Data: | 15/06/2023 | ||||
| Descrição: | ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | ||||
| Comissão: | Sessão Ordinária | ||||
| Arquivo: | BAIXAR | ||||
